




鑄造用擦洗砂系列
本品是一種經擦洗、脫泥、烘干、高度表面處理的砂,顆粒圓整、表面潔凈、無裂紋,微粉含量低、含泥量低、含水量低、用極少粘結劑即可得到最大的粘結強度。
![]() | ![]() |
擦洗砂30-50 | 擦洗砂40-70 |
![]() | ![]() |
擦洗砂70-140 | 擦洗砂100-200 |
產品特點
? 含泥量低 ? 含水量低 ? 酸耗值低 ? 微粉含量低 ? 圓整度高 ? 流動性好 ? 樹脂加入量少
工藝流程
原砂 | ? | 去雜質 | ? | 脫泥 | ? | 擦洗 | ? | 脫泥 | ? | 擦洗砂成品庫 |
? | ||||||||||
出廠 | ? | 計量包裝 | ? | 料倉 | ? | 提升機 | ? | 干燥機 |
產品參數(shù)
名稱 Name
| 平均細度 | 化學成分(%) Chemical Compsition | 灼減 | 含泥量 | 含水量(%) | 酸耗值 | 燒結點 Sintering (℃) | 角形系數(shù) | ||||
SiO2 | AI2O3 | Fe2O3 | CaO+MgO | K2O+NaO | ||||||||
ZGS93-40/70(38C) | 34-42 | ≥93 | ≤4.0 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤2.5 | ≤0.30 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤5 | ≥1450 | ≤1.2 |
ZGS93-70/40(45A) | 43-47 | ≥93 | ≤4.0 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤2.5 | ≤0.30 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤5 | ≥1450 | ≤1.2 |
ZGS90-50/100(51C) | 47-55 | ≥92 | ≤6.0 | ≤0.5 | ≤0.6 | ≤4.0 | ≤0.35 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤5 | ≥1400 | ≤1.2 |
ZGS90-100/50(60D) | 55-65 | ≥92 | ≤6.0 | ≤0.5 | ≤0.6 | ≤4.0 | ≤0.35 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤5 | ≥1400 | ≤1.2 |
ZGS85-70/140(69C) | 65-73 | ≥88 | ≤8.5 | ≤0.7 | ≤1.0 | ≤4.5 | ≤0.40 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤5 | ≥1400 | ≤1.2 |
ZGS85-140/70(77B) | 74-80 | ≥88 | ≤8.5 | ≤0.7 | ≤1.0 | ≤4.5 | ≤0.40 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤5 | ≥1400 | ≤1.2 |
ZGS80-100/200 (90D) | 85-95 | ≥85 | ≤8.5 | ≤0.7 | ≤1.0 | ≤4.5 | ≤0.50 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤5 | ≥1350 | ≤1.2 |
應用領域
鑄鐵、鑄鋼、有色金屬鑄件、粘土砂工藝、冷熱芯盒樹脂砂工藝、覆膜砂工藝用原砂。
產品咨詢
如果您對我們的產品感興趣,請留下您的聯(lián)系方式,我們將盡快與您聯(lián)系
其他產品